Der Arbeitsmarkt in der Region
Mit einer über dem Landesdurchschnitt liegenden Bevölkerungs-entwicklung (Prognosen 2007/2014) und einem unterdurchschnittlichen Gehaltsniveau in der Region sind die Voraussetzungen für Arbeitgeber mehr als gut.
Eine ebenfalls überdurchschnittliche Ausbildungsquote, die traditionelle Verankerung von international agierenden Industrieunternehmen und regionaler Aus- und Weiter-bildungszentren schaffen die Grundlage für eine weiterhin positive Lage im regionalen Arbeitsmarkt.
Arbeitslosenquote nach Landkreisen
(Jahresdurchschnitt in %) bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Soltau-Fallingbostel | 8,9 | 9,6 | 9,8 | 12,6 | 12,0 | 10,9 |
Niedersachsen | 10,2 | 10,7 | 10,6 | 13,0 | 11,8 | 9,9 |
Deutschland | 10,9 | 11,7 | 10,6 | 13,0 | 12,0 | 10,1 |
Quelle: IHK Lüneburg-Wolfsburg (Stand: Dezember 08)
Bevölkerung und Industriedichte
Fläche in qm | Einw (06/2007) | Beschäftigte in Industrie | Industriedichte (Beschäftigte je 1000 Einw) | |
|---|---|---|---|---|
Soltau-Fallingbostel | 1.873 | 142.088 | 5.659 | 40 |
Niedersachsen | 47.616 | 7.987.161 | 451.582 | 56 |
Deutschland | 357.030 | 82.261.000 | 52.858.000 | 64 |

